Transporte escolar – Ida
El Colegio École dispone de un amplio servicio de transporte, cubriendo con ello las principales zonas del centro de Asturias. Una red de once autocares con recorridos optimizados para dar el mejor servicio a nuestras familias. A continuación puedes comprobar nuestros itinerarios para el presente curso académico 2023/24.
Hora | Autobús 1 |
8.33 | C/ Julian Clavería P. Bus |
8.37 | C/ Mieres (Montecerrao ) |
8.40 | Avda. del Cristo 23, parada del bus. |
8.43 | Pza. de la Paz |
8.46 | La Gesta (Casa de los Maestros) |
8.48 | Calvo Sotelo (Instituto) |
8.52 | Argüelles 5 |
9.00 | Rubín |
9.05 | Pza. Puerta de Europa nº 7 |
9.06 | Plaza Sanitarios Astr |
9.20 | Ecole |
Hora | Autobús 2 |
8.25 8.32 | Trubia Sograndio |
8.36 | San Claudio (parada bus) |
8.47 | Boulevard de la Florida 56 |
8.48 | Boulevard de la Florida 27 |
8.50 | Plaza Gabino D. Merchán |
8.55 | C/Samuel Sánchez. Bus Tejeiro |
8.57 | Independencia 33 (Telepizza) |
9.01 | Sáez de Miera (parada del bus) |
9.15 | Polígono de Asipo |
Hora | |
8.25 | |
8.30 | |
8.33 | |
8.46 | |
8.50 | |
9.00 | |
9.04 | |
9.06 | |
9.07 | |
9.15 | |
9.18 |
Hora | Autobús 5 |
8.28 | Pola de Siero I (estación de autobuses) |
8.32 | El Berrón (carretera general) |
8.39 | Noreña I (Carretera general, frente sastre) |
8.43 | Rotonda Argüelles |
8.50 | Colloto Farmacia |
8.51 | Colloto (iglesia) |
8.52 | Colloto (Llagar Herminio) |
8.59 | Viella (Camino Real) |
9.04 | Lugones (Alimerka) |
9.08 | Lugones (Genji) |
9.12 9.26 | Lugones (El bodegón de Güela) Ecole |
Hora | Autobús 6 |
8.30 8.33 | C/Jose María Mtnez.Cachero nº 16 Alejandro Casona nº 14 |
8.36 | Lola Mateos nº11 |
8.41 | Av. Galicia nº43 (parada Silla Rey) |
8.43 | Villa Magdalena |
8.47 | Salesas (Gral. Elorza nº 75) |
8.50 | General Elorza nº 25 |
8.53 | C/Emilio Alarcos nº 4 |
8.55 | C/Amparo Pedregal nº 2 |
8.58 | Avd. del Mar 38 |
9.02 | Pontón de Vaqueros (frente al Lidl) |
9.06 | Cuatro Caños nº 3 |
9.10 | Campo de fútbol Díaz Vega |
Hora | |
Hora | Autobús 8 |
8.22 8.25 | Manuel Llaneza (taxi) Manuel Llaneza (Liceo) |
8.40 | Santa Eulalia de Morcín |
8.44 | Latores (cruce las casas) |
8.58 | M. Degraín I (Alimerka) |
9.00 | M. Degraín II |
9.05 | Asensio Bretones |
9.08 | Tenderina Alta |
9.12 | Palacio de los Deportes |
Hora | Autobús 9 |
8.22 | Avilés (Alsas) |
8.30 | Sta. Polonia 57 (barrio Pozón) |
8.35 | Las Vegas (Caixa) |
8.50 | Ferroñes |
9.05 | San Cucao (cruce centro ecuestre) |
9.10 | Posada (librería Alba-Mapfre) |
9.14 | La Bérvola |
9.15 | Lugo de Llanera (floristería) |
9.21 | Ecole |
Hora | Autobús 10 |
8.23 | Avda. Galicia (4 caminos) |
8.30 | Avd. Juan Carlos I (parada Acuarios) |
8.35 | Avd. Carlos Marx 50 |
8.43 | Plaza del Carmen (parada Liberbak) |
8.45 | Puerta la Villa, nº 6 |
8.49 | Avd. Pablo Iglesias (bus Ramón y Cajal) |
8.52 | Grupo Covadonga |
8.56 | Corín Tellado, nº 18 |
9.00 | Avd. Mar Cantábrico, nº 4 |
9.03 | Carretera Carbonera, nº 60 (frente a Liberbank) |
9.06 | Hipercor-Velázquez esquina S. Eladio |
9.11 | Parada antes de Lidl y Alcampo |
Get Social